참고 : 대부분의 미국 대학과 마찬가지로 Pacific의 리젠트위원회는 매년 학비를 설정합니다. 이사회는 가능한 한 낮은 증가를 유지하려고합니다. 최근 몇 년 동안 증가는 대부분의 동료보다 연간 평균 약 3 %입니다. 수업료와 증가는 특정 요구를 충족시키기 위해 프로그램마다 다를 수 있습니다.
가을 2025 | 봄 2026 | 여름 2026
카지노 보증십 및 혁신에 대한 수업료 EDD 학위단위당 $ 1,245.
프로그램 | 총 단위 | 프로그램 요금 (들) |
---|---|---|
Education, Edd - 카지노 보증십 및 혁신1 | 32-63 | |
Education, Edd - 카지노 보증십 및 혁신1 | $ 1,245/Unit |
일반 요금 | 용어 당 비용 | 노트 |
---|---|---|
웰니스 센터 수수료 | $ 240 | 9 개 이상의 유닛에 등록한 카지노 보증 및 대학 주택에 거주하는 모든 카지노 보증들의 경우 |
$ 120 | 0.5-8.5 단위에 등록한 카지노 보증의 경우 | |
$ 67 | 매 여름 세션에 대해 카지노 보증들은 1 개 이상의 유닛에 등록했습니다. | |
ASUOP 카지노 보증 활동 수수료 | $ 150 | 9 개 이상의 유닛에 등록한 카지노 보증 및 Stockton 캠퍼스의 모든 카지노 보증들. |
$ 75 | 0.5-8.5 단위에 등록한 카지노 보증의 경우. | |
활동 및 REC 센터 수수료 | $ 120 | 9 개 이상의 유닛에 등록한 카지노 보증의 경우 |
$ 60 | 0.5-8.5 단위로 등록한 카지노 보증의 경우 | |
새크라멘토 캠퍼스 웰빙 수수료 | $ 270 | 9 개 이상의 유닛에 등록한 카지노 보증의 경우 (이전 웰니스 센터 수수료로 알려진) |
$ 135 | 0.5-8.5 단위에 등록한 카지노 보증의 경우 (이전 웰니스 센터 수수료라고 알려짐) | |
$ 90 | 매번 여름 세션에 대해 카지노 보증들은 1 개 이상의 유닛 (이전 웰니스 센터 수수료로 알려진)에 등록했습니다. | |
카지노 보증 건강 보험료2 | $ 1,797 | 신입생. |
카지노 보증 건강 보험료2 | $ 1,648 | 계속되는 카지노 보증들. |
1학위 자금 조달을 돕기 위해 대학원 보조원. 자세한 내용은를 방문하십시오대학원 보조원페이지.
2해당 건강 보험 증명으로 면제 될 수 있습니다.
대학은 언제든지 사전 통지없이 수수료를 변경하거나 서비스를 수정하거나 프로그램을 변경할 수있는 권리를 보유합니다.
Wellness Center, ASUOP, 활동 및 레크리에이션 요금 및 클래스 및 실험실 비용은 마지막 날 이후에 환불 할 수 없습니다.
카지노 보증 건강 보험 계획은 기간 시작 후 30 일 후에 환불 할 수 없으며 청구가 제기 된 경우 환불 할 수 없습니다.
카지노 보증 건강 보험 프로그램 및 요구 사항에 대한 정보는 참조건강 보험 사무소.