처음 테이커를위한 NAPLEX 통과율
Year | 에볼루션 카지노양 대학교 | 내셔널 |
---|---|---|
2014 | 98% | 95% |
2015 | 96% | 93% |
2016 | 93% | 85% |
2017 | 94% | 88% |
2018 | 95% | 89% |
2019 | 95% | 88% |
2020 | 93% | 86% |
2021 | 87% | 82% |
2022 | 79% | 77% |
2023 | 90% | 77% |
2024 | 85% | 78% |
출처 : 전국 약국 협회
현재까지 총 졸업률
연도 입력 | 총 졸업률 |
---|---|
2010 | 98% |
2011 | 97% |
2012 | 98% |
2013 | 96% |
2014 | 98% |
2015 | 98% |
2016 | 96% |
2017 | 98% |
2018 | 96% |
2019 | 97% |
2020 | 91%* |
*불완전한 데이터
출처 : 에볼루션 카지노양 대학교 기관 연구실
정시 (3 년) 졸업률
졸업 연도 | 정시 졸업률 |
---|---|
2013 | 91% |
2014 | 89% |
2015 | 89% |
2016 | 84% |
2017 | 90% |
2018 | 88% |
2019 | 87% |
2020 | 89% |
2021 | 92% |
2022 | 91% |
2023 | 76% |
2024 | 70% |
출처 : 에볼루션 카지노양 대학교 기관 연구실
대학원 거주지, 친교 및 학업 프로그램에 졸업생 배치
졸업 연도 | 입학 학생 수 대학원 프로그램 |
---|---|
2015 | 45 |
2016 | 64 |
2017 | 52 |
2018 | 46 |
2019 | 65 |
2020 | 55 |
2021 | 57 |
2022 | 56 |
2023 | 55 |
소스 : 약국 졸업생 보충 설문 조사, ASHP 레지던트 매치 데이터